フレーム粉体塗装 (剥離・サンドブラスト含む) |
すぐるのーまる 価格(税別) |
すぐるすたんだーど 価格(税別) |
すぐるぷれみあ 価格(税別) |
ソリッド | 399cc以下 | ¥42,000 | ¥45,500 | ¥58,500 |
---|---|---|---|---|---|
400cc~699cc | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥60,000 | ||
700cc~999cc | ¥54,000 | ¥58,500 | ¥67,500 | ||
1000cc~ | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
メタリック系統 | 399cc以下 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥60,000 | |
400cc~699cc | ¥54,000 | ¥58,500 | ¥67,500 | ||
700cc~999cc | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
1000cc~ | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥82,500 | ||
クリアコート (キズ防止、光沢維持、ステッカー保護) |
50%アップ、納期1週間プラス | ||||
すぐるコート (納期短縮、1週間) |
50%アップ | ||||
スイングアーム | 単品 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | |
フレームと同色SET | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ||
ホイール | SETの場合前後平均インチ数によって算定 | ||||
ソリッド | 単品価格 | 13インチ以下 | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥21,000 |
14インチ~16インチ | ¥20,400 | ¥22,100 | ¥25,500 | ||
17インチ~19インチ | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ||
20インチ~21インチ | ¥27,600 | ¥29,900 | ¥34,500 | ||
前後SET価格 ※ハブは別料金 |
13インチ以下 | ¥26,400 | ¥28,600 | ¥33,000 | |
14インチ~16インチ | ¥32,400 | ¥35,100 | ¥40,500 | ||
17インチ~19インチ | ¥38,400 | ¥41,600 | ¥48,000 | ||
20インチ~21インチ | ¥44,400 | ¥48,100 | ¥55,500 | ||
メタリック系統 | 単品価格 | 13インチ以下 | ¥20,400 | ¥22,100 | ¥25,500 |
14インチ~16インチ | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ||
17インチ~19インチ | ¥27,600 | ¥29,900 | ¥34,500 | ||
20インチ~21インチ | ¥31,200 | ¥33,800 | ¥39,000 | ||
前後SET価格 ※ハブは別料金 |
13インチ以下 | ¥30,000 | ¥32,500 | ¥37,500 | |
14インチ~16インチ | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | ||
17インチ~19インチ | ¥42,000/td> | ¥45,500 | ¥52,500 | ||
20インチ~21インチ | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥60,000 | ||
トップブリッジ | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,000 | ||
アンダーステム | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ||
センタースタンド | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ||
サイドスタンド | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,000 | ||
サブフレーム | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ||
ハンドル(セパレートは左右セット) | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥12,000 | ||
ハンドルクランプ | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥3,000 | ||
ライトケース | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,000 | ||
ライトステー | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥9,000 | ||
バッテリーケース | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ||
トルクロッド | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,000 | ||
エンジンハンガー等小物 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥3,000 | ||
ボトムケース | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥12,000 | ||
フロントハブ | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥10,500 | ||
リアハブ | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥10,500 | ||
ハブ前後SET | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥18,000 | ||
SRのハブ前後SET | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥21,000 | ||
モンキー等のフロントフォーク | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥18,000 | ||
ブレーキキャリパー(1つ) | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥9,000 | ||
エンジンガード(左右set) | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ||
エンジンガード(左右set) | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥15,000 |
【ハーレーダビッドソンパーツ】 | すぐるのーまる 価格(税別) |
すぐるすたんだーど 価格(税別) |
すぐるぷれみあ 価格(税別) |
||
---|---|---|---|---|---|
プライマリーカバー | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥18,000 | ||
ロッカーカバー | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥9,000 | ||
タペットブロックカバー | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,000 | ||
プッシュロッドカバー12点一式 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ||
エンジンガード(一体型) | ¥14,000 | ¥15,600 | ¥18,000 |
※弊社はリーズナブルにパウダーコートを提供する為、まれにお客様のご要望にお答え出来ない場合がございます。
※HP上の色見本と現物は多少異なりますので入念にご確認いただきご注意下さい。
※一部の小物パーツのメタリック系統への塗装に限り上記価格に別途塗料代を請求する場合があります。
※各部マスキングは間違いを防ぐ為、指示書にご記入いただくかメールにて打ち合わせお願い致します。
※完成後の不具合に関するお問い合わせに付きましては、到着後2週間以内にお願いします。
※完成後の発送時到着までに万が一の為傷害保険に入らせていただいております。(50円~100円)