価格表
フレーム粉体塗装 (剥離・サンドブラスト含む) |
価格(税別) | ||
---|---|---|---|
ソリッド | 399cc以下 | ¥35,000 | |
400cc~699cc | ¥40,000 | ||
700cc~999cc | ¥45,000 | ||
1000cc~ | ¥50,000 | ||
メタリック系統 | 399cc以下 | ¥40,000 | |
400cc~699cc | ¥45,000 | ||
700cc~999cc | ¥50,000 | ||
1000cc~ | ¥55,000 | ||
クリアコート (キズ防止、光沢維持、ステッカー保護) |
50%アップ、納期1週間プラス | ||
すぐるコート (納期短縮、1週間) |
50%アップ | ||
安心おまかせ楽々セット | こちらのサービスは終了しました | ||
スイングアーム | ¥20,000 ※フレームと同色のセットの場合 ¥10,000 |
||
ホイール | SETの場合前後平均インチ数によって算定 | ||
ソリッド | 単品価格 | 13インチ以下 | ¥14,000 |
14インチ~16インチ | ¥17,000 | ||
17インチ以上 | ¥20,000 | ||
前後SET価格 | 13インチ以下 | ¥22,000 | |
14インチ~16インチ | ¥27,000 | ||
17インチ以上 | ¥32,000 | ||
メタリック系統 | 単品価格 | 13インチ以下 | ¥17,000 |
14インチ~16インチ | ¥20,000 | ||
17インチ以上 | ¥23,000 | ||
前後SET価格 | 13インチ以下 | ¥25,000 | |
14インチ~16インチ | ¥30,000 | ||
17インチ以上 | ¥35,000 | ||
トップブリッジ | ¥4,000 | ||
アンダーステム | ¥5,000 | ||
センタースタンド | ¥5,000 | ||
サイドスタンド | ¥4,000 | ||
サブフレーム | ¥20,000 | ||
ハンドル(セパレートは左右セット) | ¥8,000 | ||
ハンドルクランプ | ¥2,000 ※フレームとのセットの場合無料 | ||
ライトケース | ¥4,000 | ||
ライトステー | ¥6,000 | ||
バッテリーケース | ¥5,000 | ||
トルクロッド | ¥4,000 | ||
エンジンハンガー等小物 | ¥2,000 | ||
ボトムケース | ¥8,000 | ||
フロントハブ | ¥7,000 | ||
リアハブ | ¥7,000 | ||
ハブSET | ¥12,000 | ||
モンキー等フロントフォーク | ¥12,000 |
※弊社はリーズナブルにパウダーコートを提供する為、まれにお客様のご要望にお答え出来ない場合がございます。
※HP上の色見本と現物は多少異なりますので入念にご確認いただきご注意下さい。
※一部の小物パーツのメタリック系統への塗装に限り上記価格に別途塗料代を請求する場合があります。
※各部マスキングは間違いを防ぐ為、指示書にご記入いただくかメールにて打ち合わせお願い致します。
※完成後の不具合に関するお問い合わせに付きましては、到着後2週間以内にお願いします。
※完成後の発送時到着までに万が一の為傷害保険に入らせていただいております。(50円~100円)